Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
24 April 2025 - Thursday | 03:38 | 05:11 | 12:11 | 15:57 | 19:01 | 20:28 |
25 April 2025 - Friday | 03:36 | 05:09 | 12:11 | 15:57 | 19:02 | 20:29 |
26 April 2025 - Saturday | 03:34 | 05:08 | 12:11 | 15:58 | 19:03 | 20:31 |
27 April 2025 - Sunday | 03:33 | 05:07 | 12:11 | 15:58 | 19:04 | 20:32 |
28 April 2025 - Monday | 03:31 | 05:05 | 12:10 | 15:58 | 19:05 | 20:33 |
29 April 2025 - Tuesday | 03:29 | 05:04 | 12:10 | 15:58 | 19:06 | 20:35 |
30 April 2025 - Wednesday | 03:28 | 05:03 | 12:10 | 15:59 | 19:07 | 20:36 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin