Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
23 April 2025 - Wednesday | 04:41 | 06:13 | 13:12 | 16:58 | 20:01 | 21:27 |
24 April 2025 - Thursday | 04:39 | 06:12 | 13:12 | 16:58 | 20:02 | 21:28 |
25 April 2025 - Friday | 04:37 | 06:10 | 13:12 | 16:58 | 20:03 | 21:30 |
26 April 2025 - Saturday | 04:35 | 06:09 | 13:11 | 16:58 | 20:04 | 21:31 |
27 April 2025 - Sunday | 04:34 | 06:08 | 13:11 | 16:59 | 20:05 | 21:32 |
28 April 2025 - Monday | 04:32 | 06:06 | 13:11 | 16:59 | 20:06 | 21:34 |
29 April 2025 - Tuesday | 04:30 | 06:05 | 13:11 | 16:59 | 20:07 | 21:35 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin