Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
24 April 2025 - Thursday | 04:36 | 06:05 | 13:02 | 16:46 | 19:49 | 21:12 |
25 April 2025 - Friday | 04:34 | 06:04 | 13:02 | 16:46 | 19:50 | 21:13 |
26 April 2025 - Saturday | 04:33 | 06:02 | 13:02 | 16:47 | 19:51 | 21:15 |
27 April 2025 - Sunday | 04:31 | 06:01 | 13:02 | 16:47 | 19:52 | 21:16 |
28 April 2025 - Monday | 04:30 | 06:00 | 13:01 | 16:47 | 19:53 | 21:17 |
29 April 2025 - Tuesday | 04:28 | 05:59 | 13:01 | 16:47 | 19:54 | 21:19 |
30 April 2025 - Wednesday | 04:26 | 05:58 | 13:01 | 16:47 | 19:55 | 21:20 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin