Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
23 April 2025 - Wednesday | 03:46 | 05:19 | 12:18 | 16:04 | 19:08 | 20:34 |
24 April 2025 - Thursday | 03:44 | 05:18 | 12:18 | 16:04 | 19:09 | 20:36 |
25 April 2025 - Friday | 03:43 | 05:16 | 12:18 | 16:05 | 19:10 | 20:37 |
26 April 2025 - Saturday | 03:41 | 05:15 | 12:18 | 16:05 | 19:11 | 20:38 |
27 April 2025 - Sunday | 03:39 | 05:13 | 12:18 | 16:05 | 19:12 | 20:40 |
28 April 2025 - Monday | 03:37 | 05:12 | 12:17 | 16:06 | 19:13 | 20:41 |
29 April 2025 - Tuesday | 03:36 | 05:11 | 12:17 | 16:06 | 19:14 | 20:43 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin