Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
23 April 2025 - Wednesday | 04:11 | 05:46 | 12:48 | 16:35 | 19:40 | 21:09 |
24 April 2025 - Thursday | 04:09 | 05:45 | 12:48 | 16:36 | 19:41 | 21:11 |
25 April 2025 - Friday | 04:07 | 05:44 | 12:48 | 16:36 | 19:42 | 21:12 |
26 April 2025 - Saturday | 04:05 | 05:42 | 12:48 | 16:36 | 19:43 | 21:14 |
27 April 2025 - Sunday | 04:03 | 05:41 | 12:48 | 16:37 | 19:44 | 21:15 |
28 April 2025 - Monday | 04:01 | 05:39 | 12:47 | 16:37 | 19:46 | 21:17 |
29 April 2025 - Tuesday | 03:59 | 05:38 | 12:47 | 16:37 | 19:47 | 21:18 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin