Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
23 April 2025 - Wednesday | 03:45 | 05:20 | 12:21 | 16:08 | 19:13 | 20:41 |
24 April 2025 - Thursday | 03:43 | 05:19 | 12:21 | 16:09 | 19:14 | 20:43 |
25 April 2025 - Friday | 03:41 | 05:17 | 12:21 | 16:09 | 19:15 | 20:44 |
26 April 2025 - Saturday | 03:39 | 05:16 | 12:21 | 16:09 | 19:16 | 20:46 |
27 April 2025 - Sunday | 03:38 | 05:14 | 12:21 | 16:09 | 19:17 | 20:47 |
28 April 2025 - Monday | 03:36 | 05:13 | 12:20 | 16:10 | 19:18 | 20:49 |
29 April 2025 - Tuesday | 03:34 | 05:12 | 12:20 | 16:10 | 19:19 | 20:50 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin